2026年6月
31(日) | 1(月) 1テサロニケ 2 | 2(火) 1テサロニケ 3 | 3(水) 1テサロニケ 4 | 4(木) 1テサロニケ 5 | 5(金) 2テサロニケ 1 | 6(土) 2テサロニケ 2 |
| 7(日) 2テサロニケ 3 | 8(月) 1テモテ 1 | 9(火) 1テモテ 2 | 10(水) 1テモテ 3 | 11(木) 1テモテ 4 | 12(金) 1テモテ 5 | 13(土) 1テモテ 6 |
| 14(日) 2テモテ 1 | 15(月) 2テモテ 2 | 16(火) 2テモテ 3 | 17(水) 2テモテ 4 | 18(木) テトス 1 | 19(金) テトス 2 | 20(土) テトス 3 |
| 21(日) ピレモン 1 | 22(月) ヘブル 1 | 23(火) ヘブル 2 | 24(水) ヘブル 3 | 25(木) ヘブル 4 | 26(金) ヘブル 5 | 27(土) ヘブル 6 |
| 28(日) ヘブル 7 | 29(月) ヘブル 8 | 30(火) ヘブル 9 | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) |
5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
