2026年9月
30(日) | 31(月) | 1(火) マタイ 16 | 2(水) マタイ 17 | 3(木) マタイ 18 | 4(金) マタイ 19 | 5(土) マタイ 20 |
| 6(日) マタイ 21 | 7(月) マタイ 22 | 8(火) マタイ 23 | 9(水) マタイ 24 | 10(木) マタイ 25 | 11(金) マタイ 26 | 12(土) マタイ 27 |
| 13(日) マタイ 28 | 14(月) マルコ 1 | 15(火) マルコ 2 | 16(水) マルコ 3 | 17(木) マルコ 4 | 18(金) マルコ 5 | 19(土) マルコ 6 |
| 20(日) マルコ 7 | 21(月) マルコ 8 | 22(火) マルコ 9 | 23(水) マルコ 10 | 24(木) マルコ 11 | 25(金) マルコ 12 | 26(土) マルコ 13 |
| 27(日) マルコ 14 | 28(月) マルコ 15 | 29(火) マルコ 16 | 30(水) ルカ 1 | 1(木) | 2(金) | 3(土) |
4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 9(金) | 10(土) |
