2026年10月
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 1(木) ルカ 2 | 2(金) ルカ 3 | 3(土) ルカ 4 |
| 4(日) ルカ 5 | 5(月) ルカ 6 | 6(火) ルカ 7 | 7(水) ルカ 8 | 8(木) ルカ 9 | 9(金) ルカ 10 | 10(土) ルカ 11 |
| 11(日) ルカ 12 | 12(月) ルカ 13 | 13(火) ルカ 14 | 14(水) ルカ 15 | 15(木) ルカ 16 | 16(金) ルカ 17 | 17(土) ルカ 18 |
| 18(日) ルカ 19 | 19(月) ルカ 20 | 20(火) ルカ 21 | 21(水) ルカ 22 | 22(木) ルカ 23 | 23(金) ルカ 24 | 24(土) ヨハネ 1 |
| 25(日) ヨハネ 2 | 26(月) ヨハネ 3 | 27(火) ヨハネ 4 | 28(水) ヨハネ 5 | 29(木) ヨハネ 6 | 30(金) ヨハネ 7 | 31(土) ヨハネ 8 |
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
