2026年2月
1(日) ルカ 20 | 2(月) ルカ 21 | 3(火) ルカ 22 | 4(水) ルカ 23 | 5(木) ルカ 24 | 6(金) ヨハネ 1 | 7(土) ヨハネ 2 |
| 8(日) ヨハネ 3 | 9(月) ヨハネ 4 | 10(火) ヨハネ 5 | 11(水) ヨハネ 6 | 12(木) ヨハネ 7 | 13(金) ヨハネ 8 | 14(土) ヨハネ 9 |
| 15(日) ヨハネ 10 | 16(月) ヨハネ 11 | 17(火) ヨハネ 12 | 18(水) ヨハネ 13 | 19(木) ヨハネ 14 | 20(金) ヨハネ 15 | 21(土) ヨハネ 16 |
| 22(日) ヨハネ 17 | 23(月) ヨハネ 18 | 24(火) ヨハネ 19 | 25(水) ヨハネ 20 | 26(木) ヨハネ 21 | 27(金) 使徒 1 | 28(土) 使徒 2 |
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) |
8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
