2026年11月
1(日) ヨハネ 9 | 2(月) ヨハネ 10 | 3(火) ヨハネ 11 | 4(水) ヨハネ 12 | 5(木) ヨハネ 13 | 6(金) ヨハネ 14 | 7(土) ヨハネ 15 |
| 8(日) ヨハネ 16 | 9(月) ヨハネ 17 | 10(火) ヨハネ 18 | 11(水) ヨハネ 19 | 12(木) ヨハネ 20 | 13(金) ヨハネ 21 | 14(土) 使徒 1 |
| 15(日) 使徒 2 | 16(月) 使徒 3 | 17(火) 使徒 4 | 18(水) 使徒 5 | 19(木) 使徒 6 | 20(金) 使徒 7 | 21(土) 使徒 8 |
| 22(日) 使徒 9 | 23(月) 使徒 10 | 24(火) 使徒 11 | 25(水) 使徒 12 | 26(木) 使徒 13 | 27(金) 使徒 14 | 28(土) 使徒 15 |
| 29(日) 使徒 16 | 30(月) 使徒 17 | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) |
6(日) | 7(月) | 8(火) | 9(水) | 10(木) | 11(金) | 12(土) |
