2026年4月
29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) ローマ 6 | 2(木) ローマ 7 | 3(金) ローマ 8 | 4(土) ローマ 9 |
| 5(日) ローマ 10 | 6(月) ローマ 11 | 7(火) ローマ 12 | 8(水) ローマ 13 | 9(木) ローマ 14 | 10(金) ローマ 15 | 11(土) ローマ 16 |
| 12(日) 1コリント 1 | 13(月) 1コリント 2 | 14(火) 1コリント 3 | 15(水) 1コリント 4 | 16(木) 1コリント 5 | 17(金) 1コリント 6 | 18(土) 1コリント 7 |
| 19(日) 1コリント 8 | 20(月) 1コリント 9 | 21(火) 1コリント 10 | 22(水) 1コリント 11 | 23(木) 1コリント 12 | 24(金) 1コリント 13 | 25(土) 1コリント 14 |
| 26(日) 1コリント 15 | 27(月) 1コリント 16 | 28(火) 2コリント 1 | 29(水) 2コリント 2 | 30(木) 2コリント 3 | 1(金) | 2(土) |
3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) |
