2026年5月
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) 2コリント 4 | 2(土) 2コリント 5 |
3(日) 2コリント 6 | 4(月) 2コリント 7 | 5(火) 2コリント 8 | 6(水) 2コリント 9 | 7(木) 2コリント 10 | 8(金) 2コリント 11 | 9(土) 2コリント 12 |
| 10(日) 2コリント 13 | 11(月) ガラテヤ 1 | 12(火) ガラテヤ 2 | 13(水) ガラテヤ 3 | 14(木) ガラテヤ 4 | 15(金) ガラテヤ 5 | 16(土) ガラテヤ 6 |
| 17(日) エペソ 1 | 18(月) エペソ 2 | 19(火) エペソ 3 | 20(水) エペソ 4 | 21(木) エペソ 5 | 22(金) エペソ 6 | 23(土) ピリピ 1 |
| 24(日) ピリピ 2 | 25(月) ピリピ 3 | 26(火) ピリピ 4 | 27(水) コロサイ 1 | 28(木) コロサイ 2 | 29(金) コロサイ 3 | 30(土) コロサイ 4 |
| 31(日) 1テサロニケ 1 | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) |
